Anmeldungen & Plätze
Erstwünsche und verfügbare Plätze an Berliner Oberschulen (7. Klasse) 2025/26 und 2024/25
232 Schulen gefunden
Charlottenburg-Wilmersdorf
22 Schulen· 8 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | 75 | 32 | Ja | 55 | 64 | Nein |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 99 | 64 | Ja | 62 | 64 | Nein |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | 156 | 128 | Ja | 168 | 128 | Ja |
| Schiller-Gymnasium | 213 | 188 | Ja | 161 | 128 | Ja |
| Herder-Gymnasium | 67 | 64 | Ja | 68 | 96 | Nein |
| Wald-Gymnasium | 110 | 128 | Nein | 144 | 128 | Ja |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 129 | 160 | Nein | 113 | 192 | Nein |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 94 | 160 | Nein | 131 | 160 | Nein |
| Walther-Rathenau-Gymnasium | 43 | 96 | Nein | 53 | 96 | Nein |
| Marie-Curie-Gymnasium | 53 | 128 | Nein | 112 | 128 | Nein |
| Goethe-Gymnasium | Grundständig ab Klasse 5 | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Friedensburg-Schule | 449 | 130 | Ja | 283 | 104 | Ja |
| Robert-Jungk-Schule | 226 | 130 | Ja | 235 | 104 | Ja |
| Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 87 | 104 | Nein | 44 | 104 | Nein |
| Peter-Ustinov-Schule | 97 | 130 | Nein | 102 | 78 | Ja |
| Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule) | 60 | 130 | Nein | 40 | 104 | Nein |
| Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf | 33 | 78 | Nein | 43 | 78 | Nein |
| Nelson-Mandela-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
| Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule | Eigenes Verfahren (Sporteignung) | |||||
| Wangari-Maathai-Internationale-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
| Willkommensschule TXL | Willkommensschule | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) | 133 | 54 | Ja | 111 | 104 | Ja |
Friedrichshain-Kreuzberg
18 Schulen· 9 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Hermann-Hesse-Gymnasium | 146 | 96 | Ja | 175 | 128 | Ja |
| Dathe-Gymnasium | 96 | 64 | Ja | 110 | 96 | Ja |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | 70 | 64 | Ja | 40 | 32 | Ja |
| Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | – | – | – | 31 | 30 | Ja |
| Andreas-Gymnasium | 89 | 96 | Nein | 143 | 96 | Ja |
| Leibniz-Gymnasium | 127 | 160 | Nein | 161 | 128 | Ja |
| Robert-Koch-Gymnasium | 88 | 128 | Nein | 146 | 128 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Ellen-Key-Schule | 292 | 130 | Ja | 241 | 104 | Ja |
| Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 151 | 130 | Ja | 118 | 104 | Ja |
| Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 99 | 104 | Nein | 58 | 52 | Ja |
| Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) | 73 | 88 | Nein | 71 | 88 | Nein |
| Georg-Weerth-Schule | 54 | 108 | Nein | 68 | 104 | Nein |
| Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 59 | 135 | Nein | 57 | 104 | Nein |
| Hector-Peterson-Schule | 33 | 135 | Nein | 28 | 130 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule) | 69 | 39 | Ja | 139 | 104 | Ja |
| Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | 177 | 137 | Ja | 169 | 104 | Ja |
| Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule | 109 | 101 | Ja | 93 | 104 | Nein |
| Temple-Grandin-Schule (Gemeinschaftsschule) | Keine Daten verfügbar | |||||
Lichtenberg
22 Schulen· 9 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Barnim-Gymnasium | 185 | 128 | Ja | 190 | 160 | Ja |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 222 | 160 | Ja | 131 | 128 | Ja |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 108 | 96 | Ja | 141 | 96 | Ja |
| Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium | 124 | 128 | Nein | 155 | 128 | Ja |
| Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | 109 | 160 | Nein | 142 | 128 | Ja |
| 12. Gymnasium Lichtenberg | 90 | 160 | Nein | 21 | 160 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Fritz-Reuter-Schule | 266 | 130 | Ja | 264 | 156 | Ja |
| Gutenberg-Schule | 262 | 130 | Ja | 305 | 156 | Ja |
| Alexander-Puschkin-Schule | 184 | 104 | Ja | 172 | 104 | Ja |
| Kosmos-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 274 | 156 | Ja | 62 | 156 | Nein |
| Mildred-Harnack-Schule | 140 | 130 | Ja | 160 | 104 | Ja |
| Elsa-Neumann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 130 | 130 | Nein | 135 | 156 | Nein |
| May-Ayim-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 102 | 104 | Nein | 115 | 104 | Ja |
| Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 115 | 130 | Nein | 121 | 156 | Nein |
| Schule am Rathaus | 79 | 96 | Nein | 83 | 96 | Nein |
| Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 65 | 156 | Nein | 42 | 156 | Nein |
| Schule am Tierpark (Integrierte Sekundarschule) | 64 | 156 | Nein | 94 | 156 | Nein |
| Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 53 | 130 | Nein | 55 | 104 | Nein |
| 16. Schule (ISS mit gymnasialer Oberstufe) | 35 | 156 | Nein | 2 | 130 | Nein |
| Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) | Eigenes Verfahren (Sporteignung) | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule) | 109 | 73 | Ja | 201 | 182 | Ja |
| Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) | 100 | 104 | Nein | 91 | 104 | Nein |
Marzahn-Hellersdorf
20 Schulen· 7 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 94 | 64 | Ja | 111 | 64 | Ja |
| Melanchthon-Gymnasium | 114 | 94 | Ja | 147 | 128 | Ja |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 169 | 160 | Ja | 201 | 160 | Ja |
| Gymnasium Kaulsdorf | 128 | 160 | Nein | 54 | 128 | Nein |
| Tagore-Gymnasium | 116 | 160 | Nein | 118 | 160 | Nein |
| Sartre-Gymnasium | 99 | 196 | Nein | 168 | 160 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf | 261 | 130 | Ja | 182 | 130 | Ja |
| Rudolf-Virchow-Schule | 313 | 182 | Ja | 237 | 182 | Ja |
| Ernst-Haeckel-Schule | 330 | 196 | Ja | 298 | 182 | Ja |
| Caspar-David-Friedrich-Schule | 174 | 130 | Ja | 162 | 104 | Ja |
| Jean-Piaget-Schule | 103 | 130 | Nein | 115 | 130 | Nein |
| Konrad-Wachsmann-Schule | 78 | 104 | Nein | 81 | 130 | Nein |
| Johann-Julius-Hecker-Schule | 81 | 130 | Nein | 104 | 130 | Nein |
| Kerschensteiner-Schule | 58 | 130 | Nein | 54 | 104 | Nein |
| Georg-Klingenberg-Schule | 50 | 130 | Nein | 65 | 130 | Nein |
| Integrierte Sekundarschule Biesdorf | Keine Daten verfügbar | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule) | 26 | 50 | Nein | 74 | 104 | Nein |
| Gemeinschaftsschule Mahlsdorf | 53 | 104 | Nein | 4 | 104 | Nein |
| Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule) | 41 | 104 | Nein | 21 | 78 | Nein |
| Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule | 36 | 98 | Nein | 81 | 130 | Nein |
Mitte
17 Schulen· 5 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Lessing-Gymnasium | 85 | 64 | Ja | 118 | 64 | Ja |
| John-Lennon-Gymnasium | 166 | 128 | Ja | 121 | 128 | Nein |
| Max-Planck-Gymnasium | 163 | 160 | Ja | 178 | 160 | Ja |
| Diesterweg-Gymnasium | 95 | 128 | Nein | 134 | 144 | Nein |
| Gymnasium Tiergarten | 87 | 128 | Nein | 217 | 224 | Nein |
| Rosalind-Franklin-Gymnasium | 64 | 128 | Nein | – | – | – |
| Französisches Gymnasium | Grundständig ab Klasse 5 | |||||
| Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach | Eignungsprüfung (Musik) | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 237 | 130 | Ja | 219 | 104 | Ja |
| Willy-Brandt-Schule | 135 | 156 | Nein | 89 | 130 | Nein |
| Ernst-Reuter-Schule | 121 | 156 | Nein | 92 | 156 | Nein |
| Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 60 | 100 | Nein | 47 | 104 | Nein |
| Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule) | 81 | 156 | Nein | 64 | 104 | Nein |
| Hemingway-Schule | 49 | 104 | Nein | 58 | 104 | Nein |
| Ernst-Schering-Schule | 69 | 156 | Nein | 54 | 104 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | 91 | 83 | Ja | 103 | 104 | Nein |
| Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule | 95 | 95 | Nein | 120 | 104 | Ja |
Neukölln
18 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Albrecht-Dürer-Gymnasium | 66 | 60 | Ja | 91 | 62 | Ja |
| Hannah-Arendt-Gymnasium | 125 | 128 | Nein | 198 | 128 | Ja |
| Albert-Einstein-Gymnasium | 173 | 192 | Nein | 148 | 128 | Ja |
| Leonardo-da-Vinci-Gymnasium | 130 | 150 | Nein | 89 | 150 | Nein |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 69 | 90 | Nein | 101 | 120 | Nein |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | 79 | 120 | Nein | 107 | 150 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Clay-Schule | 441 | 208 | Ja | 372 | 182 | Ja |
| Otto-Hahn-Schule | 170 | 130 | Ja | 135 | 104 | Ja |
| Röntgen-Schule | 74 | 100 | Nein | 83 | 75 | Ja |
| Hermann-von-Helmholtz-Schule | 61 | 104 | Nein | 77 | 125 | Nein |
| Alfred-Nobel-Schule | 91 | 156 | Nein | 75 | 125 | Nein |
| Zuckmayer-Schule | 46 | 108 | Nein | 49 | 100 | Nein |
| Kepler-Schule | 32 | 100 | Nein | 26 | 75 | Nein |
| Heinrich-Mann-Schule | 39 | 189 | Nein | 34 | 125 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule) | 125 | 69 | Ja | 185 | 125 | Ja |
| Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule) | 63 | 40 | Ja | 104 | 104 | Nein |
| Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli | 106 | 71 | Ja | 135 | 100 | Ja |
| Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 36 | 104 | Nein | 40 | 104 | Nein |
Pankow
20 Schulen· 15 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 208 | 96 | Ja | 136 | 128 | Ja |
| Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 102 | 64 | Ja | 91 | 64 | Ja |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 95 | 64 | Ja | 92 | 64 | Ja |
| Primo-Levi-Gymnasium | 186 | 128 | Ja | 112 | 128 | Nein |
| Max-Delbrück-Gymnasium | 200 | 160 | Ja | 167 | 160 | Ja |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 273 | 224 | Ja | 298 | 224 | Ja |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 166 | 160 | Ja | 207 | 160 | Ja |
| Inge-Deutschkron-Gymnasium | 138 | 160 | Nein | 78 | 160 | Nein |
| Robert-Havemann-Gymnasium | 175 | 224 | Nein | 186 | 256 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Heinz-Brandt-Schule | 315 | 104 | Ja | 268 | 130 | Ja |
| Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 226 | 156 | Ja | 182 | 130 | Ja |
| Hagenbeck-Schule | 148 | 104 | Ja | 130 | 104 | Ja |
| Kurt-Schwitters-Schule | 213 | 156 | Ja | 178 | 104 | Ja |
| Reinhold-Burger-Schule | 139 | 104 | Ja | 172 | 104 | Ja |
| Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 188 | 156 | Ja | 171 | 156 | Ja |
| Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 111 | 104 | Ja | 80 | 78 | Ja |
| Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 67 | 156 | Nein | 85 | 156 | Nein |
| Gustave-Eiffel-Schule | 38 | 130 | Nein | 48 | 104 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule | 109 | 54 | Ja | 95 | 87 | Ja |
| Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) | 70 | 89 | Nein | 101 | 104 | Nein |
Reinickendorf
19 Schulen· 9 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Humboldt-Gymnasium | 115 | 96 | Ja | 145 | 96 | Ja |
| Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 183 | 160 | Ja | 237 | 160 | Ja |
| Friedrich-Engels-Gymnasium | 106 | 96 | Ja | 104 | 96 | Ja |
| Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 98 | 96 | Ja | 85 | 96 | Nein |
| Georg-Herwegh-Gymnasium | 138 | 192 | Nein | 158 | 160 | Nein |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 85 | 128 | Nein | 100 | 160 | Nein |
| Thomas-Mann-Gymnasium | 100 | 192 | Nein | 167 | 192 | Nein |
| Schulfarm Insel Scharfenberg | Eigenes Verfahren (Schule bes. päd. Prägung) | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 437 | 182 | Ja | 422 | 182 | Ja |
| Bettina-von-Arnim-Schule | 356 | 214 | Ja | 317 | 214 | Ja |
| Julius-Leber-Schule | 138 | 100 | Ja | 134 | 101 | Ja |
| Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 103 | 101 | Ja | 103 | 128 | Nein |
| Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 121 | 126 | Nein | 80 | 104 | Nein |
| Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 94 | 104 | Nein | 76 | 104 | Nein |
| Paul-Löbe-Schule | 96 | 156 | Nein | 93 | 156 | Nein |
| Carl-Bosch-Schule | 35 | 100 | Nein | 30 | 101 | Nein |
| Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau | 37 | 168 | Nein | 19 | 156 | Nein |
| Albrecht-Haushofer-Schule | 12 | 182 | Nein | 23 | 156 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule) | 61 | 46 | Ja | 56 | 74 | Nein |
Spandau
15 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 130 | 128 | Ja | 121 | 128 | Nein |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 110 | 128 | Nein | 152 | 160 | Nein |
| Lily-Braun-Gymnasium | 108 | 128 | Nein | 114 | 160 | Nein |
| Kant-Gymnasium | 100 | 128 | Nein | 145 | 96 | Ja |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 94 | 122 | Nein | 130 | 122 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 362 | 156 | Ja | 360 | 156 | Ja |
| Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 294 | 156 | Ja | 227 | 182 | Ja |
| Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 226 | 182 | Ja | 233 | 182 | Ja |
| Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 248 | 208 | Ja | 240 | 208 | Ja |
| Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule) | 133 | 122 | Ja | 114 | 96 | Ja |
| Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 179 | 182 | Nein | 179 | 156 | Ja |
| Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule) | 79 | 156 | Nein | 73 | 156 | Nein |
| Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule) | 11 | 182 | Nein | 8 | 130 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| B.-Traven-Gemeinschaftsschule | 43 | 124 | Nein | 48 | 130 | Nein |
| 10. Schule (Gemeinschaftsschule) | 0 | 52 | Nein | – | – | – |
Steglitz-Zehlendorf
21 Schulen· 7 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Fichtenberg-Oberschule | 215 | 128 | Ja | 184 | 128 | Ja |
| Schadow-Gymnasium | 138 | 96 | Ja | 119 | 96 | Ja |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 148 | 128 | Ja | 112 | 128 | Nein |
| Beethoven-Gymnasium | 145 | 128 | Ja | 194 | 160 | Ja |
| Willi-Graf-Gymnasium | 96 | 96 | Nein | 155 | 96 | Ja |
| Arndt-Gymnasium Dahlem | 89 | 96 | Nein | 122 | 96 | Ja |
| Lilienthal-Gymnasium | 115 | 128 | Nein | 142 | 128 | Ja |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium | 111 | 128 | Nein | 157 | 149 | Ja |
| Dreilinden-Gymnasium | 98 | 128 | Nein | 97 | 96 | Ja |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | 72 | 96 | Nein | 62 | 96 | Nein |
| Paulsen-Gymnasium | 91 | 128 | Nein | 124 | 128 | Nein |
| Hermann-Ehlers-Gymnasium | 56 | 96 | Nein | 51 | 96 | Nein |
| Gymnasium Steglitz | 7 | 32 | Nein | – | – | – |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Max-von-Laue-Schule | 187 | 104 | Ja | 176 | 104 | Ja |
| Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 244 | 182 | Ja | 208 | 156 | Ja |
| Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule | 87 | 112 | Nein | 56 | 78 | Nein |
| Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 147 | 196 | Nein | 96 | 130 | Nein |
| Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 159 | 224 | Nein | 151 | 156 | Nein |
| Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 118 | 196 | Nein | 116 | 156 | Nein |
| John-F.-Kennedy-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule | 127 | 34 | Ja | 128 | 78 | Ja |
Tempelhof-Schöneberg
22 Schulen· 8 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Paul-Natorp-Gymnasium | 155 | 128 | Ja | 143 | 128 | Ja |
| Luise-Henriette-Gymnasium | 103 | 96 | Ja | 77 | 96 | Nein |
| Rheingau-Gymnasium | 135 | 128 | Ja | 120 | 128 | Nein |
| Georg-Büchner-Gymnasium | 96 | 96 | Nein | 111 | 128 | Nein |
| Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | 122 | 128 | Nein | 128 | 160 | Nein |
| Askanisches Gymnasium | 110 | 128 | Nein | 166 | 128 | Ja |
| Robert-Blum-Gymnasium | 103 | 128 | Nein | 149 | 128 | Ja |
| Eckener-Gymnasium | 50 | 64 | Nein | 58 | 64 | Nein |
| Rückert-Gymnasium | 37 | 64 | Nein | 58 | 96 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Carl-Zeiss-Schule | 345 | 156 | Ja | 324 | 156 | Ja |
| Sophie-Scholl-Schule | 292 | 156 | Ja | 270 | 104 | Ja |
| Gustav-Heinemann-Oberschule | 261 | 156 | Ja | 222 | 153 | Ja |
| Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 150 | 104 | Ja | 107 | 100 | Ja |
| Hugo-Gaudig-Schule | 93 | 104 | Nein | 69 | 101 | Nein |
| Theodor-Haubach-Schule | 95 | 130 | Nein | 85 | 150 | Nein |
| Georg-von-Giesche-Schule | 88 | 130 | Nein | 68 | 100 | Nein |
| Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule) | 39 | 104 | Nein | 33 | 100 | Nein |
| Gustav-Langenscheidt-Schule | 33 | 104 | Nein | 33 | 100 | Nein |
| Friedrich-Bergius-Schule | 33 | 108 | Nein | 56 | 100 | Nein |
| Solling-Schule | 34 | 130 | Nein | 66 | 125 | Nein |
| Willkommensschule THF | Willkommensschule | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Friedenauer Gemeinschaftsschule | 133 | 19 | Ja | 88 | 75 | Ja |
Treptow-Köpenick
