Anmeldungen & Plätze
Erstwünsche und verfügbare Plätze an Berliner Oberschulen (7. Klasse) 2026/27 und 2025/26
232 Schulen gefunden
Charlottenburg-Wilmersdorf
22 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | 161 | 128 | Ja | 156 | 128 | Ja |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 79 | 64 | Ja | 99 | 64 | Ja |
| Schiller-Gymnasium | 204 | 188 | Ja | 213 | 188 | Ja |
| Herder-Gymnasium | 68 | 64 | Ja | 67 | 64 | Ja |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 149 | 160 | Nein | 129 | 160 | Nein |
| Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | 46 | 64 | Nein | 75 | 32 | Ja |
| Marie-Curie-Gymnasium | 89 | 128 | Nein | 53 | 128 | Nein |
| Wald-Gymnasium | 85 | 128 | Nein | 110 | 128 | Nein |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 92 | 160 | Nein | 94 | 160 | Nein |
| Walther-Rathenau-Gymnasium | 47 | 96 | Nein | 43 | 96 | Nein |
| Goethe-Gymnasium | Grundständig ab Klasse 5 | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Robert-Jungk-Schule | 285 | 178 | Ja | 226 | 130 | Ja |
| Friedensburg-Schule | 307 | 202 | Ja | 449 | 130 | Ja |
| Peter-Ustinov-Schule | 123 | 126 | Nein | 97 | 130 | Nein |
| Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule) | 48 | 130 | Nein | 60 | 130 | Nein |
| Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 47 | 130 | Nein | 87 | 104 | Nein |
| Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf | 22 | 104 | Nein | 33 | 78 | Nein |
| Nelson-Mandela-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
| Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule | Eigenes Verfahren (Sporteignung) | |||||
| Wangari-Maathai-Internationale-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
| Willkommensschule TXL | Willkommensschule | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) | 72 | 104 | Nein | 133 | 54 | Ja |
Friedrichshain-Kreuzberg
18 Schulen· 10 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | 44 | 32 | Ja | 70 | 64 | Ja |
| Leibniz-Gymnasium | 161 | 128 | Ja | 127 | 160 | Nein |
| Hermann-Hesse-Gymnasium | 119 | 96 | Ja | 146 | 96 | Ja |
| Andreas-Gymnasium | 116 | 96 | Ja | 89 | 96 | Nein |
| Dathe-Gymnasium | 101 | 96 | Ja | 96 | 64 | Ja |
| Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 24 | 32 | Nein | – | – | – |
| Robert-Koch-Gymnasium | 118 | 160 | Nein | 88 | 128 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Ellen-Key-Schule | 241 | 104 | Ja | 292 | 130 | Ja |
| Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 138 | 104 | Ja | 99 | 104 | Nein |
| Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 118 | 104 | Ja | 151 | 130 | Ja |
| Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) | 80 | 88 | Nein | 73 | 88 | Nein |
| Georg-Weerth-Schule | 58 | 104 | Nein | 54 | 108 | Nein |
| Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 71 | 130 | Nein | 59 | 135 | Nein |
| Hector-Peterson-Schule | 23 | 130 | Nein | 33 | 135 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule) | 119 | 104 | Ja | 69 | 39 | Ja |
| Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule | 139 | 130 | Ja | 109 | 101 | Ja |
| Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | 140 | 156 | Nein | 177 | 137 | Ja |
| Temple-Grandin-Schule (Gemeinschaftsschule) | Keine Daten verfügbar | |||||
Lichtenberg
22 Schulen· 11 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium | 176 | 128 | Ja | 124 | 128 | Nein |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 126 | 96 | Ja | 108 | 96 | Ja |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 158 | 128 | Ja | 222 | 160 | Ja |
| Barnim-Gymnasium | 162 | 160 | Ja | 185 | 128 | Ja |
| Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | 115 | 160 | Nein | 109 | 160 | Nein |
| 12. Gymnasium Lichtenberg | 90 | 160 | Nein | 90 | 160 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Gutenberg-Schule | 222 | 130 | Ja | 262 | 130 | Ja |
| Fritz-Reuter-Schule | 251 | 156 | Ja | 266 | 130 | Ja |
| 16. Schule (ISS mit gymnasialer Oberstufe) | 205 | 130 | Ja | 35 | 156 | Nein |
| Kosmos-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 228 | 156 | Ja | 274 | 156 | Ja |
| Alexander-Puschkin-Schule | 150 | 104 | Ja | 184 | 104 | Ja |
| Mildred-Harnack-Schule | 199 | 156 | Ja | 140 | 130 | Ja |
| Schule am Rathaus | 102 | 96 | Ja | 79 | 96 | Nein |
| Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 96 | 130 | Nein | 115 | 130 | Nein |
| Schule am Tierpark (Integrierte Sekundarschule) | 73 | 130 | Nein | 64 | 156 | Nein |
| May-Ayim-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 85 | 156 | Nein | 102 | 104 | Nein |
| Elsa-Neumann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 75 | 156 | Nein | 130 | 130 | Nein |
| Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 59 | 156 | Nein | 65 | 156 | Nein |
| Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 47 | 130 | Nein | 53 | 130 | Nein |
| Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) | Eigenes Verfahren (Sporteignung) | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule) | 115 | 182 | Nein | 109 | 73 | Ja |
| Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) | 57 | 104 | Nein | 100 | 104 | Nein |
Marzahn-Hellersdorf
20 Schulen· 8 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 48 | 32 | Ja | 169 | 160 | Ja |
| Sartre-Gymnasium | 197 | 160 | Ja | 99 | 196 | Nein |
| Gymnasium Kaulsdorf | 102 | 94 | Ja | 128 | 160 | Nein |
| Tagore-Gymnasium | 116 | 160 | Nein | 116 | 160 | Nein |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 103 | 160 | Nein | 94 | 64 | Ja |
| Melanchthon-Gymnasium | 123 | 192 | Nein | 114 | 94 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Ernst-Haeckel-Schule | 321 | 189 | Ja | 330 | 196 | Ja |
| Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf | 182 | 108 | Ja | 261 | 130 | Ja |
| Rudolf-Virchow-Schule | 296 | 208 | Ja | 313 | 182 | Ja |
| Caspar-David-Friedrich-Schule | 166 | 156 | Ja | 174 | 130 | Ja |
| Jean-Piaget-Schule | 104 | 130 | Nein | 103 | 130 | Nein |
| Johann-Julius-Hecker-Schule | 100 | 135 | Nein | 81 | 130 | Nein |
| Konrad-Wachsmann-Schule | 91 | 135 | Nein | 78 | 104 | Nein |
| Kerschensteiner-Schule | 70 | 135 | Nein | 58 | 130 | Nein |
| Integrierte Sekundarschule Biesdorf | 82 | 162 | Nein | – | – | – |
| Georg-Klingenberg-Schule | 38 | 130 | Nein | 50 | 130 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Gemeinschaftsschule Mahlsdorf | 107 | 104 | Ja | 53 | 104 | Nein |
| Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule) | 47 | 104 | Nein | 26 | 50 | Nein |
| Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule) | 45 | 108 | Nein | 41 | 104 | Nein |
| Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule | 38 | 130 | Nein | 36 | 98 | Nein |
Mitte
17 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| John-Lennon-Gymnasium | 174 | 128 | Ja | 166 | 128 | Ja |
| Lessing-Gymnasium | 83 | 64 | Ja | 85 | 64 | Ja |
| Max-Planck-Gymnasium | 171 | 160 | Ja | 163 | 160 | Ja |
| Rosalind-Franklin-Gymnasium | 114 | 128 | Nein | 64 | 128 | Nein |
| Diesterweg-Gymnasium | 103 | 128 | Nein | 95 | 128 | Nein |
| Gymnasium Tiergarten | 66 | 160 | Nein | 87 | 128 | Nein |
| Französisches Gymnasium | Grundständig ab Klasse 5 | |||||
| Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach | Eignungsprüfung (Musik) | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 251 | 104 | Ja | 237 | 130 | Ja |
| Ernst-Reuter-Schule | 176 | 156 | Ja | 121 | 156 | Nein |
| Willy-Brandt-Schule | 152 | 156 | Nein | 135 | 156 | Nein |
| Hemingway-Schule | 83 | 104 | Nein | 49 | 104 | Nein |
| Ernst-Schering-Schule | 65 | 104 | Nein | 69 | 156 | Nein |
| Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 68 | 130 | Nein | 60 | 100 | Nein |
| Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule) | 39 | 130 | Nein | 81 | 156 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule | 119 | 104 | Ja | 95 | 95 | Nein |
| Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | 94 | 104 | Nein | 91 | 83 | Ja |
Neukölln
18 Schulen· 5 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Hannah-Arendt-Gymnasium | 173 | 128 | Ja | 125 | 128 | Nein |
| Albrecht-Dürer-Gymnasium | 70 | 60 | Ja | 66 | 60 | Ja |
| Leonardo-da-Vinci-Gymnasium | 134 | 150 | Nein | 130 | 150 | Nein |
| Albert-Einstein-Gymnasium | 159 | 192 | Nein | 173 | 192 | Nein |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 87 | 120 | Nein | 69 | 90 | Nein |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | 49 | 120 | Nein | 79 | 120 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Clay-Schule | 380 | 208 | Ja | 441 | 208 | Ja |
| Otto-Hahn-Schule | 160 | 130 | Ja | 170 | 130 | Ja |
| Röntgen-Schule | 100 | 100 | Nein | 74 | 100 | Nein |
| Hermann-von-Helmholtz-Schule | 55 | 104 | Nein | 61 | 104 | Nein |
| Alfred-Nobel-Schule | 79 | 156 | Nein | 91 | 156 | Nein |
| Zuckmayer-Schule | 44 | 104 | Nein | 46 | 108 | Nein |
| Heinrich-Mann-Schule | 44 | 130 | Nein | 39 | 189 | Nein |
| Kepler-Schule | 21 | 182 | Nein | 32 | 100 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli | 110 | 100 | Ja | 106 | 71 | Ja |
| Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule) | 123 | 125 | Nein | 125 | 69 | Ja |
| Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule) | 69 | 104 | Nein | 63 | 40 | Ja |
| Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 55 | 104 | Nein | 36 | 104 | Nein |
Pankow
20 Schulen· 11 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 93 | 64 | Ja | 95 | 64 | Ja |
| Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 81 | 64 | Ja | 102 | 64 | Ja |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 147 | 128 | Ja | 166 | 160 | Ja |
| Primo-Levi-Gymnasium | 133 | 128 | Ja | 186 | 128 | Ja |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 221 | 224 | Nein | 273 | 224 | Ja |
| Inge-Deutschkron-Gymnasium | 189 | 192 | Nein | 138 | 160 | Nein |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 113 | 128 | Nein | 208 | 96 | Ja |
| Robert-Havemann-Gymnasium | 190 | 224 | Nein | 175 | 224 | Nein |
| Max-Delbrück-Gymnasium | 156 | 192 | Nein | 200 | 160 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Reinhold-Burger-Schule | 215 | 104 | Ja | 139 | 104 | Ja |
| Heinz-Brandt-Schule | 207 | 104 | Ja | 315 | 104 | Ja |
| Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 112 | 78 | Ja | 111 | 104 | Ja |
| Kurt-Schwitters-Schule | 245 | 182 | Ja | 213 | 156 | Ja |
| Hagenbeck-Schule | 167 | 130 | Ja | 148 | 104 | Ja |
| Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 184 | 156 | Ja | 188 | 156 | Ja |
| Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 211 | 182 | Ja | 226 | 156 | Ja |
| Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 79 | 156 | Nein | 67 | 156 | Nein |
| Gustave-Eiffel-Schule | 34 | 182 | Nein | 38 | 130 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) | 65 | 130 | Nein | 70 | 89 | Nein |
| Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule | 23 | 130 | Nein | 109 | 54 | Ja |
Reinickendorf
19 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Humboldt-Gymnasium | 109 | 96 | Ja | 115 | 96 | Ja |
| Friedrich-Engels-Gymnasium | 104 | 96 | Ja | 106 | 96 | Ja |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 95 | 96 | Nein | 85 | 128 | Nein |
| Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 90 | 96 | Nein | 98 | 96 | Ja |
| Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 174 | 192 | Nein | 183 | 160 | Ja |
| Georg-Herwegh-Gymnasium | 124 | 160 | Nein | 138 | 192 | Nein |
| Thomas-Mann-Gymnasium | 115 | 192 | Nein | 100 | 192 | Nein |
| Schulfarm Insel Scharfenberg | Eigenes Verfahren (Schule bes. päd. Prägung) | |||||
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 407 | 182 | Ja | 437 | 182 | Ja |
| Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 168 | 101 | Ja | 121 | 126 | Nein |
| Bettina-von-Arnim-Schule | 355 | 214 | Ja | 356 | 214 | Ja |
| Julius-Leber-Schule | 139 | 100 | Ja | 138 | 100 | Ja |
| Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 121 | 135 | Nein | 103 | 101 | Ja |
| Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 82 | 108 | Nein | 94 | 104 | Nein |
| Paul-Löbe-Schule | 96 | 162 | Nein | 96 | 156 | Nein |
| Carl-Bosch-Schule | 44 | 108 | Nein | 35 | 100 | Nein |
| Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau | 48 | 161 | Nein | 37 | 168 | Nein |
| Albrecht-Haushofer-Schule | 19 | 135 | Nein | 12 | 182 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule) | 61 | 75 | Nein | 61 | 46 | Ja |
Spandau
15 Schulen· 7 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Kant-Gymnasium | 122 | 96 | Ja | 100 | 128 | Nein |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 133 | 122 | Ja | 94 | 122 | Nein |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 101 | 128 | Nein | 110 | 128 | Nein |
| Lily-Braun-Gymnasium | 99 | 128 | Nein | 108 | 128 | Nein |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 89 | 128 | Nein | 130 | 128 | Ja |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 395 | 168 | Ja | 226 | 182 | Ja |
| Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 309 | 168 | Ja | 294 | 156 | Ja |
| Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 318 | 180 | Ja | 362 | 156 | Ja |
| Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule) | 139 | 104 | Ja | 133 | 122 | Ja |
| Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 207 | 196 | Ja | 179 | 182 | Nein |
| Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 224 | 224 | Nein | 248 | 208 | Ja |
| Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule) | 69 | 196 | Nein | 79 | 156 | Nein |
| Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule) | 28 | 168 | Nein | 11 | 182 | Nein |
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| B.-Traven-Gemeinschaftsschule | 42 | 112 | Nein | 43 | 124 | Nein |
| 10. Schule (Gemeinschaftsschule) | 9 | 224 | Nein | 0 | 52 | Nein |
Steglitz-Zehlendorf
21 Schulen· 8 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 165 | 128 | Ja | 148 | 128 | Ja |
| Arndt-Gymnasium Dahlem | 112 | 96 | Ja | 89 | 96 | Nein |
| Fichtenberg-Oberschule | 145 | 128 | Ja | 215 | 128 | Ja |
| Willi-Graf-Gymnasium | 140 | 128 | Ja | 96 | 96 | Nein |
| Dreilinden-Gymnasium | 112 | 128 | Nein | 98 | 128 | Nein |
| Schadow-Gymnasium | 82 | 96 | Nein | 138 | 96 | Ja |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | 78 | 96 | Nein | 72 | 96 | Nein |
| Beethoven-Gymnasium | 129 | 160 | Nein | 145 | 128 | Ja |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium | 124 | 157 | Nein | 111 | 128 | Nein |
| Lilienthal-Gymnasium | 96 | 126 | Nein | 115 | 128 | Nein |
| Paulsen-Gymnasium | 91 | 128 | Nein | 91 | 128 | Nein |
| Hermann-Ehlers-Gymnasium | 53 | 96 | Nein | 56 | 96 | Nein |
| Gymnasium Steglitz | 12 | 32 | Nein | 7 | 32 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 263 | 162 | Ja | 244 | 182 | Ja |
| Max-von-Laue-Schule | 172 | 109 | Ja | 187 | 104 | Ja |
| Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule | 116 | 104 | Ja | 87 | 112 | Nein |
| Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 162 | 156 | Ja | 159 | 224 | Nein |
| Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 102 | 156 | Nein | 118 | 196 | Nein |
| Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 104 | 182 | Nein | 147 | 196 | Nein |
| John-F.-Kennedy-Schule | Eigenes Verfahren (internationale Schule) | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule | 79 | 84 | Nein | 127 | 34 | Ja |
Tempelhof-Schöneberg
22 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Robert-Blum-Gymnasium | 149 | 128 | Ja | 103 | 128 | Nein |
| Paul-Natorp-Gymnasium | 140 | 128 | Ja | 155 | 128 | Ja |
| Georg-Büchner-Gymnasium | 96 | 96 | Nein | 96 | 96 | Nein |
| Askanisches Gymnasium | 120 | 128 | Nein | 110 | 128 | Nein |
| Luise-Henriette-Gymnasium | 118 | 128 | Nein | 103 | 96 | Ja |
| Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | 115 | 128 | Nein | 122 | 128 | Nein |
| Rheingau-Gymnasium | 110 | 128 | Nein | 135 | 128 | Ja |
| Rückert-Gymnasium | 53 | 64 | Nein | 37 | 64 | Nein |
| Eckener-Gymnasium | 53 | 64 | Nein | 50 | 64 | Nein |
Integrierte Sekundarschulen (ISS)
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Gustav-Heinemann-Oberschule | 316 | 156 | Ja | 261 | 156 | Ja |
| Carl-Zeiss-Schule | 296 | 156 | Ja | 345 | 156 | Ja |
| Sophie-Scholl-Schule | 272 | 156 | Ja | 292 | 156 | Ja |
| Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 150 | 104 | Ja | 150 | 104 | Ja |
| Hugo-Gaudig-Schule | 82 | 104 | Nein | 93 | 104 | Nein |
| Theodor-Haubach-Schule | 100 | 140 | Nein | 95 | 130 | Nein |
| Georg-von-Giesche-Schule | 90 | 130 | Nein | 88 | 130 | Nein |
| Friedrich-Bergius-Schule | 56 | 104 | Nein | 33 | 108 | Nein |
| Solling-Schule | 60 | 130 | Nein | 34 | 130 | Nein |
| Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule) | 70 | 168 | Nein | 39 | 104 | Nein |
| Gustav-Langenscheidt-Schule | 38 | 104 | Nein | 33 | 104 | Nein |
| Willkommensschule THF | Willkommensschule | |||||
Gemeinschaftsschulen
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Friedenauer Gemeinschaftsschule | 32 | 78 | Nein | 133 | 19 | Ja |
Treptow-Köpenick
18 Schulen· 6 übernachgefragtGymnasien
| Schule | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | Erstw.Erstwünsche | Plätze | Übern.Übernachgefragt | |
| Gymnasium 09Y12 | 105 | 84 | Ja | 125 | 84 | Ja |
| Archenhold-Gymnasium | 157 | 128 | Ja | 125 | 128 | Nein |
| Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 156 | 160 | Nein | 125 | 128 | Nein |
