Enrollments & Capacity
Applications and capacity at Berlin secondary schools (7th grade) 2025/26 and 2024/25
232 Schools found
Charlottenburg-Wilmersdorf
22 Schools· 8 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | 75 | 32 | Yes | 55 | 64 | No |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 99 | 64 | Yes | 62 | 64 | No |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | 156 | 128 | Yes | 168 | 128 | Yes |
| Schiller-Gymnasium | 213 | 188 | Yes | 161 | 128 | Yes |
| Herder-Gymnasium | 67 | 64 | Yes | 68 | 96 | No |
| Wald-Gymnasium | 110 | 128 | No | 144 | 128 | Yes |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 129 | 160 | No | 113 | 192 | No |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 94 | 160 | No | 131 | 160 | No |
| Walther-Rathenau-Gymnasium | 43 | 96 | No | 53 | 96 | No |
| Marie-Curie-Gymnasium | 53 | 128 | No | 112 | 128 | No |
| Goethe-Gymnasium | Entry from grade 5 | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Friedensburg-Schule | 449 | 130 | Yes | 283 | 104 | Yes |
| Robert-Jungk-Schule | 226 | 130 | Yes | 235 | 104 | Yes |
| Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 87 | 104 | No | 44 | 104 | No |
| Peter-Ustinov-Schule | 97 | 130 | No | 102 | 78 | Yes |
| Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule) | 60 | 130 | No | 40 | 104 | No |
| Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf | 33 | 78 | No | 43 | 78 | No |
| Nelson-Mandela-Schule | Own procedure (international school) | |||||
| Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule | Own procedure (sports aptitude) | |||||
| Wangari-Maathai-Internationale-Schule | Own procedure (international school) | |||||
| Willkommensschule TXL | Welcome school | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) | 133 | 54 | Yes | 111 | 104 | Yes |
Friedrichshain-Kreuzberg
18 Schools· 9 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Hermann-Hesse-Gymnasium | 146 | 96 | Yes | 175 | 128 | Yes |
| Dathe-Gymnasium | 96 | 64 | Yes | 110 | 96 | Yes |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | 70 | 64 | Yes | 40 | 32 | Yes |
| Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | – | – | – | 31 | 30 | Yes |
| Andreas-Gymnasium | 89 | 96 | No | 143 | 96 | Yes |
| Leibniz-Gymnasium | 127 | 160 | No | 161 | 128 | Yes |
| Robert-Koch-Gymnasium | 88 | 128 | No | 146 | 128 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Ellen-Key-Schule | 292 | 130 | Yes | 241 | 104 | Yes |
| Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 151 | 130 | Yes | 118 | 104 | Yes |
| Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 99 | 104 | No | 58 | 52 | Yes |
| Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) | 73 | 88 | No | 71 | 88 | No |
| Georg-Weerth-Schule | 54 | 108 | No | 68 | 104 | No |
| Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 59 | 135 | No | 57 | 104 | No |
| Hector-Peterson-Schule | 33 | 135 | No | 28 | 130 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule) | 69 | 39 | Yes | 139 | 104 | Yes |
| Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | 177 | 137 | Yes | 169 | 104 | Yes |
| Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule | 109 | 101 | Yes | 93 | 104 | No |
| Temple-Grandin-Schule (Gemeinschaftsschule) | No data available | |||||
Lichtenberg
22 Schools· 9 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Barnim-Gymnasium | 185 | 128 | Yes | 190 | 160 | Yes |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 222 | 160 | Yes | 131 | 128 | Yes |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 108 | 96 | Yes | 141 | 96 | Yes |
| Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium | 124 | 128 | No | 155 | 128 | Yes |
| Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | 109 | 160 | No | 142 | 128 | Yes |
| 12. Gymnasium Lichtenberg | 90 | 160 | No | 21 | 160 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Fritz-Reuter-Schule | 266 | 130 | Yes | 264 | 156 | Yes |
| Gutenberg-Schule | 262 | 130 | Yes | 305 | 156 | Yes |
| Alexander-Puschkin-Schule | 184 | 104 | Yes | 172 | 104 | Yes |
| Kosmos-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 274 | 156 | Yes | 62 | 156 | No |
| Mildred-Harnack-Schule | 140 | 130 | Yes | 160 | 104 | Yes |
| Elsa-Neumann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 130 | 130 | No | 135 | 156 | No |
| May-Ayim-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 102 | 104 | No | 115 | 104 | Yes |
| Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 115 | 130 | No | 121 | 156 | No |
| Schule am Rathaus | 79 | 96 | No | 83 | 96 | No |
| Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 65 | 156 | No | 42 | 156 | No |
| Schule am Tierpark (Integrierte Sekundarschule) | 64 | 156 | No | 94 | 156 | No |
| Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 53 | 130 | No | 55 | 104 | No |
| 16. Schule (ISS mit gymnasialer Oberstufe) | 35 | 156 | No | 2 | 130 | No |
| Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) | Own procedure (sports aptitude) | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule) | 109 | 73 | Yes | 201 | 182 | Yes |
| Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) | 100 | 104 | No | 91 | 104 | No |
Marzahn-Hellersdorf
20 Schools· 7 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 94 | 64 | Yes | 111 | 64 | Yes |
| Melanchthon-Gymnasium | 114 | 94 | Yes | 147 | 128 | Yes |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 169 | 160 | Yes | 201 | 160 | Yes |
| Gymnasium Kaulsdorf | 128 | 160 | No | 54 | 128 | No |
| Tagore-Gymnasium | 116 | 160 | No | 118 | 160 | No |
| Sartre-Gymnasium | 99 | 196 | No | 168 | 160 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf | 261 | 130 | Yes | 182 | 130 | Yes |
| Rudolf-Virchow-Schule | 313 | 182 | Yes | 237 | 182 | Yes |
| Ernst-Haeckel-Schule | 330 | 196 | Yes | 298 | 182 | Yes |
| Caspar-David-Friedrich-Schule | 174 | 130 | Yes | 162 | 104 | Yes |
| Jean-Piaget-Schule | 103 | 130 | No | 115 | 130 | No |
| Konrad-Wachsmann-Schule | 78 | 104 | No | 81 | 130 | No |
| Johann-Julius-Hecker-Schule | 81 | 130 | No | 104 | 130 | No |
| Kerschensteiner-Schule | 58 | 130 | No | 54 | 104 | No |
| Georg-Klingenberg-Schule | 50 | 130 | No | 65 | 130 | No |
| Integrierte Sekundarschule Biesdorf | No data available | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule) | 26 | 50 | No | 74 | 104 | No |
| Gemeinschaftsschule Mahlsdorf | 53 | 104 | No | 4 | 104 | No |
| Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule) | 41 | 104 | No | 21 | 78 | No |
| Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule | 36 | 98 | No | 81 | 130 | No |
Mitte
17 Schools· 5 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Lessing-Gymnasium | 85 | 64 | Yes | 118 | 64 | Yes |
| John-Lennon-Gymnasium | 166 | 128 | Yes | 121 | 128 | No |
| Max-Planck-Gymnasium | 163 | 160 | Yes | 178 | 160 | Yes |
| Diesterweg-Gymnasium | 95 | 128 | No | 134 | 144 | No |
| Gymnasium Tiergarten | 87 | 128 | No | 217 | 224 | No |
| Rosalind-Franklin-Gymnasium | 64 | 128 | No | – | – | – |
| Französisches Gymnasium | Entry from grade 5 | |||||
| Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach | Audition (music) | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 237 | 130 | Yes | 219 | 104 | Yes |
| Willy-Brandt-Schule | 135 | 156 | No | 89 | 130 | No |
| Ernst-Reuter-Schule | 121 | 156 | No | 92 | 156 | No |
| Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 60 | 100 | No | 47 | 104 | No |
| Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule) | 81 | 156 | No | 64 | 104 | No |
| Hemingway-Schule | 49 | 104 | No | 58 | 104 | No |
| Ernst-Schering-Schule | 69 | 156 | No | 54 | 104 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | 91 | 83 | Yes | 103 | 104 | No |
| Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule | 95 | 95 | No | 120 | 104 | Yes |
Neukölln
18 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Albrecht-Dürer-Gymnasium | 66 | 60 | Yes | 91 | 62 | Yes |
| Hannah-Arendt-Gymnasium | 125 | 128 | No | 198 | 128 | Yes |
| Albert-Einstein-Gymnasium | 173 | 192 | No | 148 | 128 | Yes |
| Leonardo-da-Vinci-Gymnasium | 130 | 150 | No | 89 | 150 | No |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 69 | 90 | No | 101 | 120 | No |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | 79 | 120 | No | 107 | 150 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Clay-Schule | 441 | 208 | Yes | 372 | 182 | Yes |
| Otto-Hahn-Schule | 170 | 130 | Yes | 135 | 104 | Yes |
| Röntgen-Schule | 74 | 100 | No | 83 | 75 | Yes |
| Hermann-von-Helmholtz-Schule | 61 | 104 | No | 77 | 125 | No |
| Alfred-Nobel-Schule | 91 | 156 | No | 75 | 125 | No |
| Zuckmayer-Schule | 46 | 108 | No | 49 | 100 | No |
| Kepler-Schule | 32 | 100 | No | 26 | 75 | No |
| Heinrich-Mann-Schule | 39 | 189 | No | 34 | 125 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule) | 125 | 69 | Yes | 185 | 125 | Yes |
| Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule) | 63 | 40 | Yes | 104 | 104 | No |
| Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli | 106 | 71 | Yes | 135 | 100 | Yes |
| Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 36 | 104 | No | 40 | 104 | No |
Pankow
20 Schools· 15 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 208 | 96 | Yes | 136 | 128 | Yes |
| Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 102 | 64 | Yes | 91 | 64 | Yes |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 95 | 64 | Yes | 92 | 64 | Yes |
| Primo-Levi-Gymnasium | 186 | 128 | Yes | 112 | 128 | No |
| Max-Delbrück-Gymnasium | 200 | 160 | Yes | 167 | 160 | Yes |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 273 | 224 | Yes | 298 | 224 | Yes |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 166 | 160 | Yes | 207 | 160 | Yes |
| Inge-Deutschkron-Gymnasium | 138 | 160 | No | 78 | 160 | No |
| Robert-Havemann-Gymnasium | 175 | 224 | No | 186 | 256 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinz-Brandt-Schule | 315 | 104 | Yes | 268 | 130 | Yes |
| Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 226 | 156 | Yes | 182 | 130 | Yes |
| Hagenbeck-Schule | 148 | 104 | Yes | 130 | 104 | Yes |
| Kurt-Schwitters-Schule | 213 | 156 | Yes | 178 | 104 | Yes |
| Reinhold-Burger-Schule | 139 | 104 | Yes | 172 | 104 | Yes |
| Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 188 | 156 | Yes | 171 | 156 | Yes |
| Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 111 | 104 | Yes | 80 | 78 | Yes |
| Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 67 | 156 | No | 85 | 156 | No |
| Gustave-Eiffel-Schule | 38 | 130 | No | 48 | 104 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule | 109 | 54 | Yes | 95 | 87 | Yes |
| Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) | 70 | 89 | No | 101 | 104 | No |
Reinickendorf
19 Schools· 9 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Humboldt-Gymnasium | 115 | 96 | Yes | 145 | 96 | Yes |
| Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 183 | 160 | Yes | 237 | 160 | Yes |
| Friedrich-Engels-Gymnasium | 106 | 96 | Yes | 104 | 96 | Yes |
| Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 98 | 96 | Yes | 85 | 96 | No |
| Georg-Herwegh-Gymnasium | 138 | 192 | No | 158 | 160 | No |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 85 | 128 | No | 100 | 160 | No |
| Thomas-Mann-Gymnasium | 100 | 192 | No | 167 | 192 | No |
| Schulfarm Insel Scharfenberg | Own procedure (special pedagogical focus) | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 437 | 182 | Yes | 422 | 182 | Yes |
| Bettina-von-Arnim-Schule | 356 | 214 | Yes | 317 | 214 | Yes |
| Julius-Leber-Schule | 138 | 100 | Yes | 134 | 101 | Yes |
| Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 103 | 101 | Yes | 103 | 128 | No |
| Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 121 | 126 | No | 80 | 104 | No |
| Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 94 | 104 | No | 76 | 104 | No |
| Paul-Löbe-Schule | 96 | 156 | No | 93 | 156 | No |
| Carl-Bosch-Schule | 35 | 100 | No | 30 | 101 | No |
| Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau | 37 | 168 | No | 19 | 156 | No |
| Albrecht-Haushofer-Schule | 12 | 182 | No | 23 | 156 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule) | 61 | 46 | Yes | 56 | 74 | No |
Spandau
15 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 130 | 128 | Yes | 121 | 128 | No |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 110 | 128 | No | 152 | 160 | No |
| Lily-Braun-Gymnasium | 108 | 128 | No | 114 | 160 | No |
| Kant-Gymnasium | 100 | 128 | No | 145 | 96 | Yes |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 94 | 122 | No | 130 | 122 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 362 | 156 | Yes | 360 | 156 | Yes |
| Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 294 | 156 | Yes | 227 | 182 | Yes |
| Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 226 | 182 | Yes | 233 | 182 | Yes |
| Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 248 | 208 | Yes | 240 | 208 | Yes |
| Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule) | 133 | 122 | Yes | 114 | 96 | Yes |
| Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 179 | 182 | No | 179 | 156 | Yes |
| Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule) | 79 | 156 | No | 73 | 156 | No |
| Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule) | 11 | 182 | No | 8 | 130 | No |
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| B.-Traven-Gemeinschaftsschule | 43 | 124 | No | 48 | 130 | No |
| 10. Schule (Gemeinschaftsschule) | 0 | 52 | No | – | – | – |
Steglitz-Zehlendorf
21 Schools· 7 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Fichtenberg-Oberschule | 215 | 128 | Yes | 184 | 128 | Yes |
| Schadow-Gymnasium | 138 | 96 | Yes | 119 | 96 | Yes |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 148 | 128 | Yes | 112 | 128 | No |
| Beethoven-Gymnasium | 145 | 128 | Yes | 194 | 160 | Yes |
| Willi-Graf-Gymnasium | 96 | 96 | No | 155 | 96 | Yes |
| Arndt-Gymnasium Dahlem | 89 | 96 | No | 122 | 96 | Yes |
| Lilienthal-Gymnasium | 115 | 128 | No | 142 | 128 | Yes |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium | 111 | 128 | No | 157 | 149 | Yes |
| Dreilinden-Gymnasium | 98 | 128 | No | 97 | 96 | Yes |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | 72 | 96 | No | 62 | 96 | No |
| Paulsen-Gymnasium | 91 | 128 | No | 124 | 128 | No |
| Hermann-Ehlers-Gymnasium | 56 | 96 | No | 51 | 96 | No |
| Gymnasium Steglitz | 7 | 32 | No | – | – | – |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Max-von-Laue-Schule | 187 | 104 | Yes | 176 | 104 | Yes |
| Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 244 | 182 | Yes | 208 | 156 | Yes |
| Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule | 87 | 112 | No | 56 | 78 | No |
| Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 147 | 196 | No | 96 | 130 | No |
| Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 159 | 224 | No | 151 | 156 | No |
| Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 118 | 196 | No | 116 | 156 | No |
| John-F.-Kennedy-Schule | Own procedure (international school) | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule | 127 | 34 | Yes | 128 | 78 | Yes |
Tempelhof-Schöneberg
22 Schools· 8 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Paul-Natorp-Gymnasium | 155 | 128 | Yes | 143 | 128 | Yes |
| Luise-Henriette-Gymnasium | 103 | 96 | Yes | 77 | 96 | No |
| Rheingau-Gymnasium | 135 | 128 | Yes | 120 | 128 | No |
| Georg-Büchner-Gymnasium | 96 | 96 | No | 111 | 128 | No |
| Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | 122 | 128 | No | 128 | 160 | No |
| Askanisches Gymnasium | 110 | 128 | No | 166 | 128 | Yes |
| Robert-Blum-Gymnasium | 103 | 128 | No | 149 | 128 | Yes |
| Eckener-Gymnasium | 50 | 64 | No | 58 | 64 | No |
| Rückert-Gymnasium | 37 | 64 | No | 58 | 96 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Carl-Zeiss-Schule | 345 | 156 | Yes | 324 | 156 | Yes |
| Sophie-Scholl-Schule | 292 | 156 | Yes | 270 | 104 | Yes |
| Gustav-Heinemann-Oberschule | 261 | 156 | Yes | 222 | 153 | Yes |
| Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 150 | 104 | Yes | 107 | 100 | Yes |
| Hugo-Gaudig-Schule | 93 | 104 | No | 69 | 101 | No |
| Theodor-Haubach-Schule | 95 | 130 | No | 85 | 150 | No |
| Georg-von-Giesche-Schule | 88 | 130 | No | 68 | 100 | No |
| Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule) | 39 | 104 | No | 33 | 100 | No |
| Gustav-Langenscheidt-Schule | 33 | 104 | No | 33 | 100 | No |
| Friedrich-Bergius-Schule | 33 | 108 | No | 56 | 100 | No |
| Solling-Schule | 34 | 130 | No | 66 | 125 | No |
| Willkommensschule THF | Welcome school | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Friedenauer Gemeinschaftsschule | 133 | 19 | Yes | 88 | 75 | Yes |
Treptow-Köpenick
18 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gymnasium 09Y12 | 125 | 84 | Yes | 60 | 84 | No |
| Archenhold-Gymnasium | 125 | 128 | No | 146 | 128 | Yes |
| Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 125 | 128 | No | 173 | 160 | Yes |
| Emmy-Noether-Gymnasium | 125 | 128 | No | 119 | 128 | No |
| Anne-Frank-Gymnasium | 125 | 160 | No | 121 | 192 | No |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 125 | 160 | No | 116 | 128 | No |
| Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 125 | 160 | No | 156 | 192 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule) | 301 | 130 | Yes | 237 | 130 | Yes |
| Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 247 | 156 | Yes | 277 | 156 | Yes |
| Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 134 | 104 | Yes | 112 | 104 | Yes |
| Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 109 | 104 | Yes | 103 | 156 | No |
| Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 83 | 104 | No | 96 | 104 | No |
| Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 67 | 156 | No | 66 | 130 | No |
| Flatow-Oberschule | Own procedure (sports aptitude) | |||||
Community Schools
| School | 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Grünauer Gemeinschaftsschule | 44 | 32 | Yes | 110 | 104 | Yes |
| Gemeinschaftsschule Adlershof | 120 | 156 | No | – | – | – |
| Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule) | 15 | 20 | No | 102 | 104 | No |
| Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule | 126 | 182 | No | 148 | 182 | No |