Enrollments & Capacity
Applications and capacity at Berlin secondary schools (7th grade) 2026/27 and 2025/26
232 Schools found
Charlottenburg-Wilmersdorf
22 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium | 161 | 128 | Yes | 156 | 128 | Yes |
| Heinz-Berggruen-Gymnasium | 79 | 64 | Yes | 99 | 64 | Yes |
| Schiller-Gymnasium | 204 | 188 | Yes | 213 | 188 | Yes |
| Herder-Gymnasium | 68 | 64 | Yes | 67 | 64 | Yes |
| Sophie-Charlotte-Gymnasium | 149 | 160 | No | 129 | 160 | No |
| Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | 46 | 64 | No | 75 | 32 | Yes |
| Marie-Curie-Gymnasium | 89 | 128 | No | 53 | 128 | No |
| Wald-Gymnasium | 85 | 128 | No | 110 | 128 | No |
| Gottfried-Keller-Gymnasium | 92 | 160 | No | 94 | 160 | No |
| Walther-Rathenau-Gymnasium | 47 | 96 | No | 43 | 96 | No |
| Goethe-Gymnasium | Entry from grade 5 | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Robert-Jungk-Schule | 285 | 178 | Yes | 226 | 130 | Yes |
| Friedensburg-Schule | 307 | 202 | Yes | 449 | 130 | Yes |
| Peter-Ustinov-Schule | 123 | 126 | No | 97 | 130 | No |
| Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule) | 48 | 130 | No | 60 | 130 | No |
| Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 47 | 130 | No | 87 | 104 | No |
| Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf | 22 | 104 | No | 33 | 78 | No |
| Nelson-Mandela-Schule | Own procedure (international school) | |||||
| Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule | Own procedure (sports aptitude) | |||||
| Wangari-Maathai-Internationale-Schule | Own procedure (international school) | |||||
| Willkommensschule TXL | Welcome school | |||||
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) | 72 | 104 | No | 133 | 54 | Yes |
Friedrichshain-Kreuzberg
18 Schools· 10 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium | 44 | 32 | Yes | 70 | 64 | Yes |
| Leibniz-Gymnasium | 161 | 128 | Yes | 127 | 160 | No |
| Hermann-Hesse-Gymnasium | 119 | 96 | Yes | 146 | 96 | Yes |
| Andreas-Gymnasium | 116 | 96 | Yes | 89 | 96 | No |
| Dathe-Gymnasium | 101 | 96 | Yes | 96 | 64 | Yes |
| Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium | 24 | 32 | No | – | – | – |
| Robert-Koch-Gymnasium | 118 | 160 | No | 88 | 128 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Ellen-Key-Schule | 241 | 104 | Yes | 292 | 130 | Yes |
| Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 138 | 104 | Yes | 99 | 104 | No |
| Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 118 | 104 | Yes | 151 | 130 | Yes |
| Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) | 80 | 88 | No | 73 | 88 | No |
| Georg-Weerth-Schule | 58 | 104 | No | 54 | 108 | No |
| Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 71 | 130 | No | 59 | 135 | No |
| Hector-Peterson-Schule | 23 | 130 | No | 33 | 135 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule) | 119 | 104 | Yes | 69 | 39 | Yes |
| Bergmannkiez-Gemeinschaftsschule | 139 | 130 | Yes | 109 | 101 | Yes |
| Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule | 140 | 156 | No | 177 | 137 | Yes |
| Temple-Grandin-Schule (Gemeinschaftsschule) | No data available | |||||
Lichtenberg
22 Schools· 11 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium | 176 | 128 | Yes | 124 | 128 | No |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 126 | 96 | Yes | 108 | 96 | Yes |
| Immanuel-Kant-Gymnasium | 158 | 128 | Yes | 222 | 160 | Yes |
| Barnim-Gymnasium | 162 | 160 | Yes | 185 | 128 | Yes |
| Manfred-von-Ardenne-Gymnasium | 115 | 160 | No | 109 | 160 | No |
| 12. Gymnasium Lichtenberg | 90 | 160 | No | 90 | 160 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gutenberg-Schule | 222 | 130 | Yes | 262 | 130 | Yes |
| Fritz-Reuter-Schule | 251 | 156 | Yes | 266 | 130 | Yes |
| 16. Schule (ISS mit gymnasialer Oberstufe) | 205 | 130 | Yes | 35 | 156 | No |
| Kosmos-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 228 | 156 | Yes | 274 | 156 | Yes |
| Alexander-Puschkin-Schule | 150 | 104 | Yes | 184 | 104 | Yes |
| Mildred-Harnack-Schule | 199 | 156 | Yes | 140 | 130 | Yes |
| Schule am Rathaus | 102 | 96 | Yes | 79 | 96 | No |
| Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 96 | 130 | No | 115 | 130 | No |
| Schule am Tierpark (Integrierte Sekundarschule) | 73 | 130 | No | 64 | 156 | No |
| May-Ayim-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 85 | 156 | No | 102 | 104 | No |
| Elsa-Neumann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 75 | 156 | No | 130 | 130 | No |
| Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 59 | 156 | No | 65 | 156 | No |
| Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 47 | 130 | No | 53 | 130 | No |
| Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) | Own procedure (sports aptitude) | |||||
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule) | 115 | 182 | No | 109 | 73 | Yes |
| Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) | 57 | 104 | No | 100 | 104 | No |
Marzahn-Hellersdorf
20 Schools· 8 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 48 | 32 | Yes | 169 | 160 | Yes |
| Sartre-Gymnasium | 197 | 160 | Yes | 99 | 196 | No |
| Gymnasium Kaulsdorf | 102 | 94 | Yes | 128 | 160 | No |
| Tagore-Gymnasium | 116 | 160 | No | 116 | 160 | No |
| Otto-Nagel-Gymnasium | 103 | 160 | No | 94 | 64 | Yes |
| Melanchthon-Gymnasium | 123 | 192 | No | 114 | 94 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Ernst-Haeckel-Schule | 321 | 189 | Yes | 330 | 196 | Yes |
| Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf | 182 | 108 | Yes | 261 | 130 | Yes |
| Rudolf-Virchow-Schule | 296 | 208 | Yes | 313 | 182 | Yes |
| Caspar-David-Friedrich-Schule | 166 | 156 | Yes | 174 | 130 | Yes |
| Jean-Piaget-Schule | 104 | 130 | No | 103 | 130 | No |
| Johann-Julius-Hecker-Schule | 100 | 135 | No | 81 | 130 | No |
| Konrad-Wachsmann-Schule | 91 | 135 | No | 78 | 104 | No |
| Kerschensteiner-Schule | 70 | 135 | No | 58 | 130 | No |
| Integrierte Sekundarschule Biesdorf | 82 | 162 | No | – | – | – |
| Georg-Klingenberg-Schule | 38 | 130 | No | 50 | 130 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gemeinschaftsschule Mahlsdorf | 107 | 104 | Yes | 53 | 104 | No |
| Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule) | 47 | 104 | No | 26 | 50 | No |
| Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule) | 45 | 108 | No | 41 | 104 | No |
| Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule | 38 | 130 | No | 36 | 98 | No |
Mitte
17 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| John-Lennon-Gymnasium | 174 | 128 | Yes | 166 | 128 | Yes |
| Lessing-Gymnasium | 83 | 64 | Yes | 85 | 64 | Yes |
| Max-Planck-Gymnasium | 171 | 160 | Yes | 163 | 160 | Yes |
| Rosalind-Franklin-Gymnasium | 114 | 128 | No | 64 | 128 | No |
| Diesterweg-Gymnasium | 103 | 128 | No | 95 | 128 | No |
| Gymnasium Tiergarten | 66 | 160 | No | 87 | 128 | No |
| Französisches Gymnasium | Entry from grade 5 | |||||
| Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach | Audition (music) | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 251 | 104 | Yes | 237 | 130 | Yes |
| Ernst-Reuter-Schule | 176 | 156 | Yes | 121 | 156 | No |
| Willy-Brandt-Schule | 152 | 156 | No | 135 | 156 | No |
| Hemingway-Schule | 83 | 104 | No | 49 | 104 | No |
| Ernst-Schering-Schule | 65 | 104 | No | 69 | 156 | No |
| Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 68 | 130 | No | 60 | 100 | No |
| Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule) | 39 | 130 | No | 81 | 156 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule | 119 | 104 | Yes | 95 | 95 | No |
| Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule | 94 | 104 | No | 91 | 83 | Yes |
Neukölln
18 Schools· 5 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Hannah-Arendt-Gymnasium | 173 | 128 | Yes | 125 | 128 | No |
| Albrecht-Dürer-Gymnasium | 70 | 60 | Yes | 66 | 60 | Yes |
| Leonardo-da-Vinci-Gymnasium | 134 | 150 | No | 130 | 150 | No |
| Albert-Einstein-Gymnasium | 159 | 192 | No | 173 | 192 | No |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 87 | 120 | No | 69 | 90 | No |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | 49 | 120 | No | 79 | 120 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Clay-Schule | 380 | 208 | Yes | 441 | 208 | Yes |
| Otto-Hahn-Schule | 160 | 130 | Yes | 170 | 130 | Yes |
| Röntgen-Schule | 100 | 100 | No | 74 | 100 | No |
| Hermann-von-Helmholtz-Schule | 55 | 104 | No | 61 | 104 | No |
| Alfred-Nobel-Schule | 79 | 156 | No | 91 | 156 | No |
| Zuckmayer-Schule | 44 | 104 | No | 46 | 108 | No |
| Heinrich-Mann-Schule | 44 | 130 | No | 39 | 189 | No |
| Kepler-Schule | 21 | 182 | No | 32 | 100 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli | 110 | 100 | Yes | 106 | 71 | Yes |
| Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule) | 123 | 125 | No | 125 | 69 | Yes |
| Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule) | 69 | 104 | No | 63 | 40 | Yes |
| Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg | 55 | 104 | No | 36 | 104 | No |
Pankow
20 Schools· 11 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 93 | 64 | Yes | 95 | 64 | Yes |
| Rosa-Luxemburg-Gymnasium | 81 | 64 | Yes | 102 | 64 | Yes |
| Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | 147 | 128 | Yes | 166 | 160 | Yes |
| Primo-Levi-Gymnasium | 133 | 128 | Yes | 186 | 128 | Yes |
| Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium | 221 | 224 | No | 273 | 224 | Yes |
| Inge-Deutschkron-Gymnasium | 189 | 192 | No | 138 | 160 | No |
| Heinrich-Schliemann-Gymnasium | 113 | 128 | No | 208 | 96 | Yes |
| Robert-Havemann-Gymnasium | 190 | 224 | No | 175 | 224 | No |
| Max-Delbrück-Gymnasium | 156 | 192 | No | 200 | 160 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Reinhold-Burger-Schule | 215 | 104 | Yes | 139 | 104 | Yes |
| Heinz-Brandt-Schule | 207 | 104 | Yes | 315 | 104 | Yes |
| Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 112 | 78 | Yes | 111 | 104 | Yes |
| Kurt-Schwitters-Schule | 245 | 182 | Yes | 213 | 156 | Yes |
| Hagenbeck-Schule | 167 | 130 | Yes | 148 | 104 | Yes |
| Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 184 | 156 | Yes | 188 | 156 | Yes |
| Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 211 | 182 | Yes | 226 | 156 | Yes |
| Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 79 | 156 | No | 67 | 156 | No |
| Gustave-Eiffel-Schule | 34 | 182 | No | 38 | 130 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) | 65 | 130 | No | 70 | 89 | No |
| Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule | 23 | 130 | No | 109 | 54 | Yes |
Reinickendorf
19 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Humboldt-Gymnasium | 109 | 96 | Yes | 115 | 96 | Yes |
| Friedrich-Engels-Gymnasium | 104 | 96 | Yes | 106 | 96 | Yes |
| Romain-Rolland-Gymnasium | 95 | 96 | No | 85 | 128 | No |
| Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner | 90 | 96 | No | 98 | 96 | Yes |
| Gabriele-von-Bülow-Gymnasium | 174 | 192 | No | 183 | 160 | Yes |
| Georg-Herwegh-Gymnasium | 124 | 160 | No | 138 | 192 | No |
| Thomas-Mann-Gymnasium | 115 | 192 | No | 100 | 192 | No |
| Schulfarm Insel Scharfenberg | Own procedure (special pedagogical focus) | |||||
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 407 | 182 | Yes | 437 | 182 | Yes |
| Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 168 | 101 | Yes | 121 | 126 | No |
| Bettina-von-Arnim-Schule | 355 | 214 | Yes | 356 | 214 | Yes |
| Julius-Leber-Schule | 139 | 100 | Yes | 138 | 100 | Yes |
| Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 121 | 135 | No | 103 | 101 | Yes |
| Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 82 | 108 | No | 94 | 104 | No |
| Paul-Löbe-Schule | 96 | 162 | No | 96 | 156 | No |
| Carl-Bosch-Schule | 44 | 108 | No | 35 | 100 | No |
| Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau | 48 | 161 | No | 37 | 168 | No |
| Albrecht-Haushofer-Schule | 19 | 135 | No | 12 | 182 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule) | 61 | 75 | No | 61 | 46 | Yes |
Spandau
15 Schools· 7 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Kant-Gymnasium | 122 | 96 | Yes | 100 | 128 | No |
| Hans-Carossa-Gymnasium | 133 | 122 | Yes | 94 | 122 | No |
| Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium | 101 | 128 | No | 110 | 128 | No |
| Lily-Braun-Gymnasium | 99 | 128 | No | 108 | 128 | No |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 89 | 128 | No | 130 | 128 | Yes |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 395 | 168 | Yes | 226 | 182 | Yes |
| Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 309 | 168 | Yes | 294 | 156 | Yes |
| Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 318 | 180 | Yes | 362 | 156 | Yes |
| Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule) | 139 | 104 | Yes | 133 | 122 | Yes |
| Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 207 | 196 | Yes | 179 | 182 | No |
| Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) | 224 | 224 | No | 248 | 208 | Yes |
| Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule) | 69 | 196 | No | 79 | 156 | No |
| Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule) | 28 | 168 | No | 11 | 182 | No |
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| B.-Traven-Gemeinschaftsschule | 42 | 112 | No | 43 | 124 | No |
| 10. Schule (Gemeinschaftsschule) | 9 | 224 | No | 0 | 52 | No |
Steglitz-Zehlendorf
21 Schools· 8 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Goethe-Gymnasium Lichterfelde | 165 | 128 | Yes | 148 | 128 | Yes |
| Arndt-Gymnasium Dahlem | 112 | 96 | Yes | 89 | 96 | No |
| Fichtenberg-Oberschule | 145 | 128 | Yes | 215 | 128 | Yes |
| Willi-Graf-Gymnasium | 140 | 128 | Yes | 96 | 96 | No |
| Dreilinden-Gymnasium | 112 | 128 | No | 98 | 128 | No |
| Schadow-Gymnasium | 82 | 96 | No | 138 | 96 | Yes |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium | 78 | 96 | No | 72 | 96 | No |
| Beethoven-Gymnasium | 129 | 160 | No | 145 | 128 | Yes |
| Droste-Hülshoff-Gymnasium | 124 | 157 | No | 111 | 128 | No |
| Lilienthal-Gymnasium | 96 | 126 | No | 115 | 128 | No |
| Paulsen-Gymnasium | 91 | 128 | No | 91 | 128 | No |
| Hermann-Ehlers-Gymnasium | 53 | 96 | No | 56 | 96 | No |
| Gymnasium Steglitz | 12 | 32 | No | 7 | 32 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 263 | 162 | Yes | 244 | 182 | Yes |
| Max-von-Laue-Schule | 172 | 109 | Yes | 187 | 104 | Yes |
| Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule | 116 | 104 | Yes | 87 | 112 | No |
| Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 162 | 156 | Yes | 159 | 224 | No |
| Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 102 | 156 | No | 118 | 196 | No |
| Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 104 | 182 | No | 147 | 196 | No |
| John-F.-Kennedy-Schule | Own procedure (international school) | |||||
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule | 79 | 84 | No | 127 | 34 | Yes |
Tempelhof-Schöneberg
22 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Robert-Blum-Gymnasium | 149 | 128 | Yes | 103 | 128 | No |
| Paul-Natorp-Gymnasium | 140 | 128 | Yes | 155 | 128 | Yes |
| Georg-Büchner-Gymnasium | 96 | 96 | No | 96 | 96 | No |
| Askanisches Gymnasium | 120 | 128 | No | 110 | 128 | No |
| Luise-Henriette-Gymnasium | 118 | 128 | No | 103 | 96 | Yes |
| Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | 115 | 128 | No | 122 | 128 | No |
| Rheingau-Gymnasium | 110 | 128 | No | 135 | 128 | Yes |
| Rückert-Gymnasium | 53 | 64 | No | 37 | 64 | No |
| Eckener-Gymnasium | 53 | 64 | No | 50 | 64 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gustav-Heinemann-Oberschule | 316 | 156 | Yes | 261 | 156 | Yes |
| Carl-Zeiss-Schule | 296 | 156 | Yes | 345 | 156 | Yes |
| Sophie-Scholl-Schule | 272 | 156 | Yes | 292 | 156 | Yes |
| Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 150 | 104 | Yes | 150 | 104 | Yes |
| Hugo-Gaudig-Schule | 82 | 104 | No | 93 | 104 | No |
| Theodor-Haubach-Schule | 100 | 140 | No | 95 | 130 | No |
| Georg-von-Giesche-Schule | 90 | 130 | No | 88 | 130 | No |
| Friedrich-Bergius-Schule | 56 | 104 | No | 33 | 108 | No |
| Solling-Schule | 60 | 130 | No | 34 | 130 | No |
| Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule) | 70 | 168 | No | 39 | 104 | No |
| Gustav-Langenscheidt-Schule | 38 | 104 | No | 33 | 104 | No |
| Willkommensschule THF | Welcome school | |||||
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Friedenauer Gemeinschaftsschule | 32 | 78 | No | 133 | 19 | Yes |
Treptow-Köpenick
18 Schools· 6 oversubscribedGymnasien
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gymnasium 09Y12 | 105 | 84 | Yes | 125 | 84 | Yes |
| Archenhold-Gymnasium | 157 | 128 | Yes | 125 | 128 | No |
| Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 156 | 160 | No | 125 | 128 | No |
| Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium | 154 | 160 | No | 125 | 160 | No |
| Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | 147 | 160 | No | 125 | 160 | No |
| Emmy-Noether-Gymnasium | 109 | 128 | No | 125 | 128 | No |
| Anne-Frank-Gymnasium | 112 | 160 | No | 125 | 160 | No |
Integrated Secondary Schools (ISS)
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule) | 220 | 130 | Yes | 301 | 130 | Yes |
| Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 223 | 156 | Yes | 247 | 156 | Yes |
| Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 129 | 104 | Yes | 134 | 104 | Yes |
| Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 100 | 104 | No | 83 | 104 | No |
| Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 182 | 208 | No | 109 | 104 | Yes |
| Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule) | 107 | 156 | No | 67 | 156 | No |
| Flatow-Oberschule | Own procedure (sports aptitude) | |||||
Community Schools
| School | 2026/27 | 2025/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | Appl.Applications | Capacity | Oversub.Oversubscribed | |
| Gemeinschaftsschule Adlershof | 258 | 156 | Yes | 120 | 156 | No |
| Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule | 125 | 156 | No | 126 | 182 | No |
| Grünauer Gemeinschaftsschule | 36 | 104 | No | 44 | 32 | Yes |
| Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule) | 14 | 104 | No | 15 | 20 | No |